Znジンク
Zinc
ミネラル類
亜鉛
味覚を正常に保ち、細胞の作成に必要な酵素を作り、様々なホルモンにも関係がある。
- 舌の味を感じる味蕾と呼ばれる部位を新しく作り変える
- 細胞を作る時の工程に亜鉛を必要とし成長期の子供にも欠かせない
- 血糖値を下げるインスリンや男性・女性ホルモンといったホルモンの合成・分泌に必要
- 女性は月経の正常化にも関係する
😥不足したら? | 🤔とりすぎは? |
---|---|
|
|
♀女性
♂男性
値の説明
亜鉛の食事摂取基準(mg/日)
日本人の食事摂取基準について/厚生労働省
推定平均必要量 | 母集団における平均必要量の推定値。母集団に属する50%の人が必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
---|---|
推奨量 | 母集団のほとんど(97~98%)の人において1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取 |
目安量 | 推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量 |
耐容上限量 | 母集団に属するほとんどすべての人々が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量 |
目標量 | 生活習慣病の一次予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |
女性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5ヶ月(月) | - | - | 2 | - |
6~11(月) | - | - | 3 | - |
1~2(歳) | 3 | 3 | - | - |
3~5(歳) | 3 | 4 | - | - |
6~7(歳) | 4 | 5 | - | - |
8~9(歳) | 5 | 5 | - | - |
10~11(歳) | 6 | 7 | - | - |
12~14(歳) | 7 | 8 | - | - |
15~17(歳) | 6 | 8 | - | - |
18~29(歳) | 6 | 8 | - | 35 |
30~49(歳) | 6 | 8 | - | 35 |
50~69(歳) | 6 | 8 | - | 35 |
70以上(歳) | 6 | 8 | - | 35 |
妊婦 | +1 | +2 | - | - |
授乳婦 | +3 | +3 | - | - |
男性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5ヶ月(月) | - | - | 2 | - |
6~11(月) | - | - | 3 | - |
1~2(歳) | 3 | 3 | - | - |
3~5(歳) | 3 | 4 | - | - |
6~7(歳) | 4 | 5 | - | - |
8~9(歳) | 5 | 6 | - | - |
10~11(歳) | 6 | 7 | - | - |
12~14(歳) | 8 | 9 | - | - |
15~17(歳) | 9 | 10 | - | - |
18~29(歳) | 8 | 10 | - | 40 |
30~49(歳) | 8 | 10 | - | 45 |
50~69(歳) | 8 | 10 | - | 45 |
70以上(歳) | 8 | 9 | - | 40 |
おすすめの組み合わせ
ビタミンC | ビタミンCは亜鉛の吸収を助ける効果がある |
---|