エルゴカルシフェロールコレカルシフェロール
Vitamin D
ビタミン類/脂溶性ビタミン
ビタミンD
免疫力を高め、骨や歯に必要なカルシウムの吸収を助ける。筋肉の収縮などにも影響。食べ物だけでなく日光浴で体内で生産できるビタミン。
- 骨や歯に必要なカルシウムの吸収を高める
- 免疫力を高める
😥不足したら? | 🤔とりすぎは? |
---|---|
|
|
♀女性
♂男性
値の説明
ビタミンDの食事摂取基準( /日)
日本人の食事摂取基準について/厚生労働省
推定平均必要量 | 母集団における平均必要量の推定値。母集団に属する50%の人が必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
---|---|
推奨量 | 母集団のほとんど(97~98%)の人において1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取 |
目安量 | 推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量 |
耐容上限量 | 母集団に属するほとんどすべての人々が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量 |
目標量 | 生活習慣病の一次予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |
女性 年齢等 |
目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 |
妊婦 | 7.0 | - |
授乳婦 | 8.0 | - |
男性 年齢等 |
目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 5.0 | 25 |
6~11(月) | 5.0 | 25 |
1~2(歳) | 2.0 | 20 |
3~5(歳) | 2.5 | 30 |
6~7(歳) | 3.0 | 40 |
8~9(歳) | 3.5 | 40 |
10~11(歳) | 4.5 | 60 |
12~14(歳) | 5.5 | 80 |
15~17(歳) | 6.0 | 90 |
18~29(歳) | 5.5 | 100 |
30~49(歳) | 5.5 | 100 |
50~69(歳) | 5.5 | 100 |
70以上(歳) | 5.5 | 100 |
おすすめの組み合わせ
カルシウム | ビタミンDはカルシウムの吸収を高める |
---|
ビタミンK | ビタミンDと同じくカルシウムの吸収を助ける効果がある |
---|