チアミン
Vitamin B₁
ビタミン類/水溶性ビタミン
ビタミンB1
糖質をエネルギーに変換する重要な役割。疲労回復にも効果があり、脳や神経を正常に保つ
- 糖質、ブドウ糖をエネルギーへと変換する
- 疲労物質をエネルギーに変え疲労回復に効果
- ブドウ糖の代謝に働く事で脳と神経を正常に保つ効果
- アルツハイマー病の予防にも効果的とも言われている
😥不足したら? | 🤔とりすぎは? |
---|---|
|
|
♀女性
♂男性
値の説明
ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)
日本人の食事摂取基準について/厚生労働省
推定平均必要量 | 母集団における平均必要量の推定値。母集団に属する50%の人が必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
---|---|
推奨量 | 母集団のほとんど(97~98%)の人において1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取 |
目安量 | 推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量 |
耐容上限量 | 母集団に属するほとんどすべての人々が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量 |
目標量 | 生活習慣病の一次予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |
女性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 0.1 |
6~11(月) | - | - | 0.2 |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | - |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | - |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | - |
8~9(歳) | 0.8 | 0.9 | - |
10~11(歳) | 0.9 | 1.1 | - |
12~14(歳) | 1.1 | 1.3 | - |
15~17(歳) | 1.0 | 1.1 | - |
18~29(歳) | 0.9 | 1.1 | - |
30~49(歳) | 0.9 | 1.1 | - |
50~69(歳) | 0.9 | 1.0 | - |
70以上(歳) | 0.8 | 0.9 | - |
妊婦(付加量) | +0.2 | +0.2 | - |
授乳婦(付加量) | +0.2 | +0.2 | - |
男性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 |
---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 0.1 |
6~11(月) | - | - | 0.2 |
1~2(歳) | 0.4 | 0.5 | - |
3~5(歳) | 0.6 | 0.7 | - |
6~7(歳) | 0.7 | 0.8 | - |
8~9(歳) | 0.8 | 1.0 | - |
10~11(歳) | 1.0 | 1.2 | - |
12~14(歳) | 1.2 | 1.4 | - |
15~17(歳) | 1.3 | 1.5 | - |
18~29(歳) | 1.2 | 1.4 | - |
30~49(歳) | 1.2 | 1.4 | - |
50~69(歳) | 1.1 | 1.3 | - |
70以上(歳) | 1.0 | 1.2 | - |