レチノールβカロテンレチノイドプロビタミンA
Vitamin A
ビタミン類/脂溶性ビタミン
ビタミンA
目を正常に保ち、皮膚の新陳代謝にも必要、鼻・喉の粘膜を保護する働きもある。
- 目の視覚・視力を正常に保つ働き
- 皮膚を作り変え乾燥から保護する
- 鼻や喉の粘膜を保護する
😥不足したら? | 🤔とりすぎは? |
---|---|
|
|
♀女性
♂男性
値の説明
ビタミンAの食事摂取基準(レチノール活性当量/日)
日本人の食事摂取基準について/厚生労働省
推定平均必要量 | 母集団における平均必要量の推定値。母集団に属する50%の人が必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
---|---|
推奨量 | 母集団のほとんど(97~98%)の人において1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取 |
目安量 | 推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量 |
耐容上限量 | 母集団に属するほとんどすべての人々が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量 |
目標量 | 生活習慣病の一次予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |
女性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5ヶ月(月) | - | - | 300 | 600 |
6~11(月) | - | - | 400 | 600 |
1~2(歳) | 250 | 350 | - | 600 |
3~5(歳) | 300 | 400 | - | 700 |
6~7(歳) | 300 | 400 | - | 900 |
8~9(歳) | 350 | 500 | - | 1200 |
10~11(歳) | 400 | 600 | - | 1500 |
12~14(歳) | 500 | 700 | - | 2100 |
15~17(歳) | 500 | 650 | - | 2600 |
18~29(歳) | 450 | 650 | - | 2700 |
30~49(歳) | 500 | 700 | - | 2700 |
50~69(歳) | 500 | 700 | - | 2700 |
70以上(歳) | 450 | 650 | - | 2700 |
妊婦(付加量) | 推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
妊娠初期 | +0 | +0 | - | - |
妊娠中期 | +0 | +0 | - | - |
妊娠後期 | +60 | +80 | - | - |
授乳婦 | +300 | +450 | - | - |
男性 年齢等 |
推定平均 必要量 |
推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5ヶ月(月) | - | - | 300 | 600 |
6~11(月) | - | - | 400 | 600 |
1~2(歳) | 300 | 400 | - | 600 |
3~5(歳) | 350 | 500 | - | 700 |
6~7(歳) | 300 | 450 | - | 900 |
8~9(歳) | 350 | 500 | - | 1200 |
10~11(歳) | 450 | 600 | - | 1500 |
12~14(歳) | 550 | 800 | - | 2100 |
15~17(歳) | 650 | 900 | - | 2600 |
18~29(歳) | 600 | 850 | - | 2700 |
30~49(歳) | 650 | 900 | - | 2700 |
50~69(歳) | 600 | 850 | - | 2700 |
70以上(歳) | 550 | 800 | - | 2700 |
おすすめの組み合わせ
ビタミンC | ビタミンCとビタミンAはどちらも肌に良く組み合わせ◎ |
---|
脂質/油 | β-カロテンは油と調理すると吸収率がアップする |
---|