Kポタシウム
Potassium
ミネラル類
カリウム
塩分に関係する過剰なナトリウムの排出での血圧調整や体内の水分調整、筋肉動かす働きにも関係している
- 塩分の取り過ぎなどで増えたナトリウムを排出する
- カリウムとナトリウムで体内の水分量を調節する
- ナトリウムを排出する事で血圧を正常に保つ
- ナトリウムとカリウムは筋肉を動かす働きにも関係
😥不足したら? | 🤔とりすぎは? |
---|---|
|
|
♀女性
♂男性
値の説明
カリウムの食事摂取基準(mg/日)
日本人の食事摂取基準について/厚生労働省
推定平均必要量 | 母集団における平均必要量の推定値。母集団に属する50%の人が必要量を満たすと推定される1日の摂取量 |
---|---|
推奨量 | 母集団のほとんど(97~98%)の人において1日の必要量を満たすと推定される1日の摂取 |
目安量 | 推定平均必要量及び推奨量を算定するのに十分な科学的根拠が得られない場合に、特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十分な量 |
耐容上限量 | 母集団に属するほとんどすべての人々が、健康障害をもたらす危険がないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量 |
目標量 | 生活習慣病の一次予防を目的として、現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量 |
女性 年齢等 |
目安量 | 目標量 |
---|---|---|
0~5ヶ月(月) | 400 | - |
6~11(月) | 700 | - |
1~2(歳) | 900 | - |
3~5(歳) | 1000 | - |
6~7(歳) | 1200 | 1800 以上 |
8~9(歳) | 1500 | 2000 以上 |
10~11(歳) | 1800 | 2000 以上 |
12~14(歳) | 2200 | 2400 以上 |
15~17(歳) | 2100 | 2600 以上 |
18~29(歳) | 2000 | 2600 以上 |
30~49(歳) | 2000 | 2600 以上 |
50~69(歳) | 2000 | 2600 以上 |
70以上(歳) | 2000 | 2600 以上 |
妊婦 | 2000 | - |
授乳婦 | 2200 | - |
男性 年齢等 |
目安量 | 目標量 |
---|---|---|
0~5ヶ月(月) | 400 | - |
6~11(月) | 700 | - |
1~2(歳) | 900 | - |
3~5(歳) | 1100 | - |
6~7(歳) | 1300 | 1800 以上 |
8~9(歳) | 1600 | 2000 以上 |
10~11(歳) | 1900 | 2200 以上 |
12~14(歳) | 2400 | 2600 以上 |
15~17(歳) | 2800 | 3000 以上 |
18~29(歳) | 2500 | 3000 以上 |
30~49(歳) | 2500 | 3000 以上 |
50~69(歳) | 2500 | 3000 以上 |
70以上(歳) | 2500 | 3000 以上 |
おすすめの組み合わせ
塩分 | 塩分の高い食事はナトリウムを排出するカリウムとの組み合わせがオススメ |
---|